| 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | ||||||
| 1 | SARAHI QUETZALI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | ||||||||
| 2 | AMAIRANNI IXTELL | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | ||||||||||
| 3 | PAOLA MONTZERRATH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 4 | KARIME | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.42857143 | ||||||||
| 5 | LESLIE ESTEFANIA | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.42857143 | ||||||||
| 6 | MOISES | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 8.35714286 | ||||||||
| 7 | CECILIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.85714286 | ||||||||
| 8 | YOVANA | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | ||||||||
| 9 | LIDIA | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | ||||||||||||
| 10 | CHRISTIAN FERNANDO | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.63636364 | |||||||||||
| 11 | MELISSA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.85714286 | ||||||||
| 12 | GABRIEL | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | 6.28571429 | ||||||||
| 13 | JUAN PABLO | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 8 | ||||||||
| 14 | ZAYRA SAMANTHA | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.21428571 | ||||||||
| 15 | SAMANTHA SARAHI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.64285714 | ||||||||
| 16 | LLUVIA BETZABE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9.71428571 | ||||||||
| 17 | EMMANUEL | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | ||||||||
| 18 | RENE | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.28571429 | ||||||||
| 19 | EVELIN CITLALLI | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.14285714 | ||||||||
| 20 | DOLORES | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8.76923077 | |||||||||
| 21 | BRAYAN IMANOL | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0 | 9 | 7.16666667 | ||||||||||
| 22 | LEANDRO | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9.30769231 | |||||||||
| 23 | DANIEL | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8.07142857 | ||||||||
| 24 | KIMBERLY CARMINA | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.7 |
martes, 24 de enero de 2012
LISTA DE CALIFICACIONES DE TAREAS DE ENERO 6o A MARIANO MATAMOROS
Los alumnos que tengan menos de 5 no tienen derecho a examen, así que se tienen que poner las pilas para lo que resta de enero y todo el mes de febrero. Por favor padres de familia exijan la tarea a su hijo. Es formativo y tambien los alumnos con menos de 9 en las tareas no van a ir a nuestro viaje a Morelia el 20 de abril. revisen la lista y pregunten a sus hijos por las calificaciones que tienen. Espero sus comentarios aqui mismo en el blog.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario